Team BugTraq.Ru SubTeam Ivanovo Team
  Bovine RC5-72
  Teams & Groups
  Individuals
Last Updated GMT:
18 Октябрь 2025 06:00
Hit Count: Hit Count

BugTraq.Ru SubTeam Ivanovo Team

Ранг Версия клиента Блоков
Четверг
Блоков
Вчера
Блоков
Сегодня
Блоков
Всего
Последний раз
Замечен
Процент
 1 91120521 5949 5179 1327 1970634 35 mins 60.52%
 2 91160525 5852 4302 - 1237346 10 hours 38.00%
 3 90050483 683 - 644 23599 4 hours 0.72%
 4 91100519 73 54 - 16231 15 hours 0.50%
 5 91090518 - - - 3349 199 days 0.10%
 6 91010507 - - - 1888 199 days 0.06%
 7 91060514 - - - 1122 182 days 0.03%
 8 90130500 - - - 1020 63 days 0.03%
 9 91020508 - - - 502 235 days 0.02%
 10 90130499 - - - 207 187 days 0.01%
 11 90130498 - - - 59 189 days 0.00%
 12 91050511 - - - 23 236 days 0.00%
 13 91030509 - - - 18 63 days 0.00%
 14 91070515 - - - 16 236 days 0.00%
 15 90110496 - - - 9 238 days 0.00%
 16 90090494 - - - 5 63 days 0.00%
 17 90150505 - - - 5 238 days 0.00%
 18 90010477 - - - 3 238 days 0.00%
 19 90120497 - - - 3 238 days 0.00%
 20 91110520 - - - 2 237 days 0.00%
  Общее количество Блоков 12557 9535 1971 3256041    

Personal Proxy Statistics ppstats-rc5.zip v7.1
Copyright (C) Kevin Pesce 1998, 1999
University of Southern Maine Computer Users Group